El 25 d'agost de 2022, la Comissió Nacional de Salut de la República Popular de la Xina (NHC) va actualitzar la llista deMicroorganismesque es pot utilitzar per a l'alimentacióiLa llista de soques que es poden utilitzar en nadons iTmés petitFvaja.
Per tal de superar el repte comunicatiu, aperíode de transició de dos anysestà configurat perquè tothom es familiaritzi amb el nou nom.En particular, durant el període de transició, tant el nom original com el nou estan disponibles. Les llistes específiques sónadjunt.
La llista deMicroorganismesque es pot utilitzar per a l'alimentació | ||||
Nom nou | Nom Antic | |||
No. | Gènere | Espècie | Gènere | Espècie |
1 | Bifidobacterium | B.adolescentis | Bifidobacterium | B.adolescentis |
2 | B.animalis subsp. animals | B.animalis (B.lactis) | ||
3 | B.animalis subsp. lactis | |||
4 | B.bifidum | B.bifidum | ||
5 | B.breve | B.breve | ||
6 | B.longum subsp.longum | B.longum | ||
7 | B.longum subsp.infantis | B.infantis | ||
8 | Lactobacil | L.acidophilus | Lactobacil | L. acidophilus |
9 | L.crispatus | L.crispatus | ||
10 | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | L.gasseri | L.gasseri | ||
13 | L.helveticus | L.helveticus | ||
14 | L.johnsonii | L.johnsonii | ||
15 | Lactobacil | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | Lactobacil | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Lacticaseibacillus | L.casei | Lactobacil | L.casei |
17 | L.paracasei | L.paracasei | ||
18 | L.rhamnosus | L.rhamnosus | ||
19 | Limosilactobacillus | L.fermentum | Lactobacil | L.fermentum |
20 | L.reuteri | L.reuteri | ||
La llista deMicroorganismesque es pot utilitzar per a l'alimentació | ||||
Nom nou | Nom Antic | |||
No. | Gènere | Espècie | Gènere | Espècie |
21 | Lactiplantibacillus | L.plantarum | Lactobacil | L.plantarum |
22 | Ligilactobacil | L.salivari | Lactobacil | L.salivari |
23 | Latilactobacil | L.curvats | Lactobacil | L.curvats |
24 | L.sakei | L.sakei | ||
25 | Estreptococ | S.salivarius subsp.thermophilus | Estreptococ | S.thermophilus |
26 | Lactococ | L.lactis subsp.lactis | Lactococ | L.lactis subsp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis biovar diacetylactis | L.lactis subsp.diacetylactis | ||
28 | L.cremoris | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Acidipropionibacterium | A.acidipropionici | Propionibacterium | P.acidipopionici |
31 | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides |
32 | Pediococ | P.acidilactici | Pediococ | P.acidilactici |
33 | P.pentosaceus | P.pentosaceus | ||
34 | Weizmannia | W.coagulans | Bacil | B.coagulans |
35 | Mammaliicoccus | M.vitulinus | Estafilococ | S.vitulinus |
36 | Estafilococ | S.xylosus | S.xylosus | |
37 | S.carnosus | S.carnosus | ||
38 | Kluyveromyces | K.marxianus | Kluyveromyces | K.marxianus |





